教習料金一覧 大型特殊やけん引、各種二種免など全車種の教習をおこなっております。
今だけ!下記通常料金よりお得なキャンペーン料金がご利用いただけます。
※料金は全て税込価格です。
※下記の合計金額には、申込金・技能教習・学科教習・原付教習・修了検定(初回)・卒業検定(初回)・適性検査・教科書・写真の料金が含まれています。
※県証紙代2,850円(非課税)は別途必要となります。
※最短時限数はあくまで最短時限数なので補習になる場合もあります。
・技=技能教習 ・学=学科教習
普通自動車(MT)
現有免許 | 最短時限数 | 申込金 | 教習料金 | 合計金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1技 | 2技 | 合計 | 1学 | 2学 | 合計 | ||||
なし・原付 | 15 | 19 | 34 | 10 | 16 | 26 | \37,800 | \227,700 | \265,500 |
自動二輪 | 13 | 19 | 32 | - | 2 | 2 | \176,900 | \214,700 |
※県証紙代2,850円(非課税)は別途必要です。
普通自動車(AT)
現有免許 | 最短時限数 | 申込金 | 教習料金 | 合計金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1技 | 2技 | 合計 | 1学 | 2学 | 合計 | ||||
なし・原付 | 12 | 19 | 31 | 10 | 16 | 26 | \37,800 | \212,800 | \250,600 |
自動二輪 | 10 | 19 | 29 | - | 2 | 2 | \162,000 | \199,800 |
※県証紙代2,850円(非課税)は別途必要です。
準中型自動車
現有免許 | 最短時限数 | 申込金 | 教習料金 | 合計金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1技 | 2技 | 合計 | 1学 | 2学 | 合計 | ||||
なし・原付 | 18 | 23 | 41 | 10 | 17 | 27 | \37,800 | \275,400 | \313,200 |
自動二輪 | 16 | 23 | 39 | - | 3 | 3 | \272,268 | \310,068 |
※県証紙代2,850円(非課税)は別途必要です。
中型自動車
現有免許 | 最短時限数 | 申込金 | 教習料金 | 合計金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1技 | 2技 | 合計 | 1学 | 2学 | 合計 | ||||
普通 | 7 | 8 | 15 | - | 1 | 1 | \34,560 | \158,640 | \193,200 |
準中型(5t) | 5 | 6 | 11 | - | 1 | 1 | \128,640 | \163,200 | |
準中型 | 5 | 4 | 9 | - | - | - | \81,040 | \115,600 |
※県証紙代2,850円(非課税)は別途必要です。
大型自動車
現有免許 | 最短時限数 | 申込金 | 教習料金 | 合計金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1技 | 2技 | 合計 | 1学 | 2学 | 合計 | ||||
普通 | 12 | 18 | 30 | - | - | - | \37,800 | \308,600 | \346,400 |
準中型(5t) | 11 | 15 | 26 | - | 1 | 1 | \278,600 | \316,400 | |
準中型 | 10 | 13 | 23 | - | - | - | \215,500 | \253,300 | |
中型(8t) | 8 | 12 | 20 | - | - | - | \189,200 | \227,000 | |
中型 | 5 | 9 | 14 | - | - | - | \137,800 | \175,600 |
※県証紙代2,850円(非課税)は別途必要です。
大型特殊車
現有免許 | 最短時限数 | 申込金 | 教習料金 | 合計金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1技 | 2技 | 合計 | 1学 | 2学 | 合計 | ||||
大型・中型・普通 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | \21,600 | \78,800 | \100,400 |
けん引車
現有免許 | 最短時限数 | 申込金 | 教習料金 | 合計金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1技 | 2技 | 合計 | 1学 | 2学 | 合計 | ||||
大型・中型・普通 | 5 | 7 | 12 | - | - | - | \34,560 | \116,640 | \151,200 |
普通自動二輪車(MT)
現有免許 | 最短時限数 | 申込金 | 教習料金 | 合計金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1技 | 2技 | 合計 | 1学 | 2学 | 合計 | ||||
なし・原付 | 9 | 10 | 19 | 10 | 16 | 26 | \19,440 | \143,260 | \162,700 |
四輪免許 | 9 | 8 | 17 | - | 1 | 1 | \91,060 | \110,500 |
大型自動二輪車
現有免許 | 最短時限数 | 申込金 | 教習料金 | 合計金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1技 | 2技 | 合計 | 1学 | 2学 | 合計 | ||||
なし・原付 | 16 | 20 | 36 | 10 | 16 | 26 | \19,440 | \250,360 | \269,800 |
四輪免許 | 14 | 17 | 31 | - | 1 | 1 | \176,960 | \196,400 | |
普通自動二輪 | 5 | 7 | 12 | - | - | - | \81,860 | \101,300 |
普通自動二輪車(AT)
現有免許 | 最短時限数 | 申込金 | 教習料金 | 合計金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1技 | 2技 | 合計 | 1学 | 2学 | 合計 | ||||
なし・原付 | 5 | 10 | 15 | 10 | 16 | 26 | \19,440 | \134,060 | \153,500 |
四輪免許 | 5 | 8 | 13 | - | 1 | 1 | \80,560 | \100,000 |
小型二輪(MT)
現有免許 | 最短時限数 | 申込金 | 教習料金 | 合計金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1技 | 2技 | 合計 | 1学 | 2学 | 合計 | ||||
なし・原付 | 6 | 6 | 12 | 10 | 16 | 26 | \19,440 | \110,160 | \129,600 |
四輪免許 | 5 | 5 | 10 | - | 1 | 1 | \57,960 | \77,400 |
小型二輪(AT)
現有免許 | 最短時限数 | 申込金 | 教習料金 | 合計金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1技 | 2技 | 合計 | 1学 | 2学 | 合計 | ||||
なし・原付 | 3 | 6 | 9 | 10 | 16 | 26 | \19,440 | \99,360 | \118,800 |
四輪免許 | 3 | 5 | 8 | - | 1 | 1 | \51,560 | \71,000 |
普通第二種
現有免許 | 最短時限数 | 申込金 | 教習料金 | 合計金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1技 | 2技 | 合計 | 1学 | 2学 | 合計 | ||||
大型・中型 中型(8t) 準中型 準中型(5t) |
8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 | \37,800 | \171,700 | \209,500 |
普通 | 8 | 13 | 21 | 7 | 12 | 19 | \189,600 | \227,400 |
中型第二種
現有免許 | 最短時限数 | 申込金 | 教習料金 | 合計金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1技 | 2技 | 合計 | 1学 | 2学 | 合計 | ||||
準中型(5t) 普通 |
12 | 16 | 28 | 7 | 12 | 19 | \37,800 | \312,700 | \350,500 |
準中型 | 11 | 13 | 24 | 7 | 12 | 19 | \278,200 | \316,000 | |
中型(8t) | 10 | 13 | 23 | 7 | 12 | 19 | \267,800 | \305,600 | |
大型・中型 | 8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 | \216,900 | \254,700 |
※県証紙代2,850円(非課税)は別途必要です。
大型第二種
現有免許 | 最短時限数 | 申込金 | 教習料金 | 合計金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1技 | 2技 | 合計 | 1学 | 2学 | 合計 | ||||
普通・準中型(5t) | 15 | 19 | 34 | 7 | 12 | 19 | \37,800 | \438,100 | \475,900 |
普通・普通二種 | 14 | 14 | 29 | - | - | - | \332,800 | \370,600 | |
準中型 | 13 | 17 | 30 | 7 | 12 | 19 | \394,900 | \432,700 | |
中型8t | 12 | 17 | 29 | 7 | 12 | 19 | \384,200 | \422,000 | |
中型 | 10 | 14 | 24 | 7 | 12 | 19 | \330,100 | \367,900 | |
大型 | 8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 | \255,900 | \293,700 |
※県証紙代2,850円(非課税)は別途必要です。
限定解除
車種 | 現有免許 | 最短時限数 | 申込金 | 教習料金 | 合計金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1技 | 2技 | 合計 | 1学 | 2学 | 合計 | |||||
普通車 | 普通(AT限定) | 4 | - | 4 | - | - | - | \21,600 | \31,752 | \53,352 |
準中型自動車(5t) | 準中型自動車(5t)AT | 4 | - | 4 | - | - | - | \31,752 | \53,352 | |
準中型自動車 | 準中型自動車(5t) | 4 | - | 4 | - | - | - | \31,752 | \53,352 | |
準中型自動車(5t)AT | 8 | - | 8 | - | - | - | \57,672 | \79,272 | ||
中型自動車(8t) | 中型自動車(8t)AT | 4 | - | 4 | - | - | - | \31,752 | \53,352 | |
中型自動車 | 中型自動車(8t) | 5 | - | 5 | - | - | - | \43,600 | \65,200 | |
中型自動車(8t)AT | 9 | - | 9 | - | - | - | \73,800 | \95.400 | ||
大型自動車 | 大型自動車 (自衛隊用車両に限る) |
6 | - | 6 | - | - | - | \57,600 | \79.200 | |
大型特殊車 | カタピラ限定・農耕車限定 | 6 | - | 6 | - | - | - | \77,100 | \98,700 | |
普通二輪車 | 普通二輪(小型限定) | 8 | - | 8 | - | - | - | \16,200 | \27,400 | \43,600 |
普通二輪車 | 普通二輪(小型AT限定) | 8 | - | 8 | - | - | - | \40,300 | \56,500 |
※県証紙代別
※教習料金には技能教習、学科教習、修了検定、卒業検定、適性検査、教科書、写真代が含まれます。
※中型8tATの方は別途お問合せ下さい。